Anma Çapı | Zincir Çapı | Boy | Çalışma Yükü | Test Yükü | Ağırlık |
(mm) | (m) | (t) | (t) | (kg) | |
7-8 | 7 | 2,8 | 1,5 | 6 | 3,4 |
Zincir kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar:
Zincir bakımı ve uzun süreli kullanım için tavsiyeler:
Zincir kontrolü:
2 Taksit | 3 Taksit | 6 Taksit | 9 Taksit | 12 Taksit | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL | |
300,04 x 2Toplam : 600,08 TL | 203,96 x 3Toplam : 611,88 TL | 108,76 x 6Toplam : 652,56 TL | 77,66 x 9Toplam : 698,94 TL | 62,63 x 12Toplam : 751,56 TL |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 OTO ŞENKAYA Tüm hakları saklıdır.